Home › Age-grade calculator › Age-factor tables
Age-Grading Tables (2025 road standards)
Age factors for every age from 5 to 100, for men and women at the 5K, 10K, half marathon and marathon. Multiply your time by the factor for your age to get your age-graded time, or use the age-grade calculator.
| Age | 5K | 10K | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.6080 | 0.5073 | 0.4621 | 0.4414 |
| 6 | 0.6664 | 0.5678 | 0.5364 | 0.5080 |
| 7 | 0.7200 | 0.6243 | 0.6050 | 0.5702 |
| 8 | 0.7688 | 0.6768 | 0.6678 | 0.6279 |
| 9 | 0.8128 | 0.7253 | 0.7248 | 0.6812 |
| 10 | 0.8520 | 0.7698 | 0.7762 | 0.7301 |
| 11 | 0.8864 | 0.8103 | 0.8218 | 0.7745 |
| 12 | 0.9160 | 0.8468 | 0.8616 | 0.8145 |
| 13 | 0.9408 | 0.8793 | 0.8957 | 0.8500 |
| 14 | 0.9608 | 0.9078 | 0.9241 | 0.8811 |
| 15 | 0.9760 | 0.9323 | 0.9467 | 0.9078 |
| 16 | 0.9864 | 0.9528 | 0.9636 | 0.9300 |
| 17 | 0.9944 | 0.9693 | 0.9750 | 0.9500 |
| 18 | 0.9995 | 0.9818 | 0.9850 | 0.9680 |
| 19 | 1.0000 | 0.9903 | 0.9950 | 0.9820 |
| 20 | 1.0000 | 0.9968 | 1.0000 | 0.9920 |
| 21 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9980 |
| 22 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 23 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 24 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 25 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 26 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 27 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 28 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 29 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 30 | 0.9999 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 31 | 0.9988 | 0.9996 | 1.0000 | 1.0000 |
| 32 | 0.9965 | 0.9985 | 0.9996 | 1.0000 |
| 33 | 0.9930 | 0.9967 | 0.9982 | 1.0000 |
| 34 | 0.9883 | 0.9942 | 0.9960 | 1.0000 |
| 35 | 0.9824 | 0.9909 | 0.9928 | 1.0000 |
| 36 | 0.9755 | 0.9869 | 0.9888 | 0.9999 |
| 37 | 0.9685 | 0.9822 | 0.9839 | 0.9979 |
| 38 | 0.9615 | 0.9767 | 0.9781 | 0.9934 |
| 39 | 0.9545 | 0.9705 | 0.9714 | 0.9865 |
| 40 | 0.9475 | 0.9636 | 0.9638 | 0.9783 |
| 41 | 0.9405 | 0.9561 | 0.9560 | 0.9701 |
| 42 | 0.9335 | 0.9486 | 0.9483 | 0.9619 |
| 43 | 0.9265 | 0.9411 | 0.9405 | 0.9537 |
| 44 | 0.9195 | 0.9336 | 0.9327 | 0.9455 |
| 45 | 0.9125 | 0.9261 | 0.9249 | 0.9373 |
| 46 | 0.9055 | 0.9186 | 0.9171 | 0.9291 |
| 47 | 0.8985 | 0.9111 | 0.9094 | 0.9209 |
| 48 | 0.8915 | 0.9036 | 0.9016 | 0.9127 |
| 49 | 0.8845 | 0.8961 | 0.8938 | 0.9045 |
| 50 | 0.8775 | 0.8886 | 0.8860 | 0.8963 |
| 51 | 0.8705 | 0.8811 | 0.8782 | 0.8881 |
| 52 | 0.8635 | 0.8736 | 0.8705 | 0.8799 |
| 53 | 0.8565 | 0.8661 | 0.8627 | 0.8717 |
| 54 | 0.8495 | 0.8586 | 0.8549 | 0.8635 |
| 55 | 0.8425 | 0.8511 | 0.8471 | 0.8553 |
| 56 | 0.8355 | 0.8436 | 0.8393 | 0.8471 |
| 57 | 0.8285 | 0.8361 | 0.8316 | 0.8389 |
| 58 | 0.8215 | 0.8286 | 0.8238 | 0.8307 |
| 59 | 0.8145 | 0.8211 | 0.8160 | 0.8225 |
| 60 | 0.8075 | 0.8136 | 0.8082 | 0.8143 |
| 61 | 0.8005 | 0.8061 | 0.8004 | 0.8061 |
| 62 | 0.7935 | 0.7986 | 0.7927 | 0.7979 |
| 63 | 0.7865 | 0.7911 | 0.7849 | 0.7897 |
| 64 | 0.7795 | 0.7836 | 0.7771 | 0.7815 |
| 65 | 0.7725 | 0.7761 | 0.7693 | 0.7733 |
| 66 | 0.7655 | 0.7686 | 0.7615 | 0.7651 |
| 67 | 0.7585 | 0.7611 | 0.7538 | 0.7569 |
| 68 | 0.7514 | 0.7536 | 0.7460 | 0.7487 |
| 69 | 0.7436 | 0.7461 | 0.7382 | 0.7405 |
| 70 | 0.7353 | 0.7386 | 0.7304 | 0.7323 |
| 71 | 0.7264 | 0.7308 | 0.7223 | 0.7241 |
| 72 | 0.7169 | 0.7223 | 0.7135 | 0.7155 |
| 73 | 0.7068 | 0.7131 | 0.7040 | 0.7063 |
| 74 | 0.6960 | 0.7033 | 0.6938 | 0.6963 |
| 75 | 0.6847 | 0.6928 | 0.6830 | 0.6857 |
| 76 | 0.6728 | 0.6816 | 0.6715 | 0.6743 |
| 77 | 0.6603 | 0.6697 | 0.6593 | 0.6623 |
| 78 | 0.6472 | 0.6572 | 0.6464 | 0.6495 |
| 79 | 0.6334 | 0.6440 | 0.6328 | 0.6361 |
| 80 | 0.6191 | 0.6301 | 0.6185 | 0.6219 |
| 81 | 0.6042 | 0.6156 | 0.6036 | 0.6071 |
| 82 | 0.5887 | 0.6004 | 0.5880 | 0.5915 |
| 83 | 0.5726 | 0.5845 | 0.5717 | 0.5753 |
| 84 | 0.5558 | 0.5680 | 0.5547 | 0.5583 |
| 85 | 0.5385 | 0.5508 | 0.5370 | 0.5407 |
| 86 | 0.5206 | 0.5329 | 0.5186 | 0.5223 |
| 87 | 0.5021 | 0.5143 | 0.4996 | 0.5033 |
| 88 | 0.4830 | 0.4951 | 0.4799 | 0.4835 |
| 89 | 0.4632 | 0.4752 | 0.4595 | 0.4631 |
| 90 | 0.4429 | 0.4546 | 0.4384 | 0.4419 |
| 91 | 0.4220 | 0.4334 | 0.4167 | 0.4201 |
| 92 | 0.4005 | 0.4115 | 0.3942 | 0.3975 |
| 93 | 0.3784 | 0.3889 | 0.3711 | 0.3743 |
| 94 | 0.3556 | 0.3657 | 0.3473 | 0.3503 |
| 95 | 0.3323 | 0.3418 | 0.3228 | 0.3257 |
| 96 | 0.3084 | 0.3172 | 0.2976 | 0.3003 |
| 97 | 0.2839 | 0.2919 | 0.2718 | 0.2743 |
| 98 | 0.2588 | 0.2660 | 0.2452 | 0.2475 |
| 99 | 0.2330 | 0.2394 | 0.2180 | 0.2201 |
| 100 | 0.2067 | 0.2121 | 0.1901 | 0.1919 |
| Age | 5K | 10K | Half | Marathon |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.6903 | 0.6850 | 0.6080 | 0.5405 |
| 6 | 0.7222 | 0.7183 | 0.6474 | 0.5874 |
| 7 | 0.7527 | 0.7498 | 0.6847 | 0.6311 |
| 8 | 0.7816 | 0.7794 | 0.7200 | 0.6718 |
| 9 | 0.8091 | 0.8072 | 0.7533 | 0.7093 |
| 10 | 0.8351 | 0.8333 | 0.7845 | 0.7438 |
| 11 | 0.8596 | 0.8574 | 0.8137 | 0.7751 |
| 12 | 0.8827 | 0.8798 | 0.8408 | 0.8034 |
| 13 | 0.9042 | 0.9004 | 0.8659 | 0.8285 |
| 14 | 0.9243 | 0.9191 | 0.8890 | 0.8506 |
| 15 | 0.9433 | 0.9360 | 0.9100 | 0.8695 |
| 16 | 0.9622 | 0.9520 | 0.9300 | 0.8869 |
| 17 | 0.9811 | 0.9680 | 0.9500 | 0.9043 |
| 18 | 0.9953 | 0.9820 | 0.9680 | 0.9217 |
| 19 | 1.0000 | 0.9920 | 0.9820 | 0.9391 |
| 20 | 1.0000 | 0.9980 | 0.9920 | 0.9553 |
| 21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9980 | 0.9689 |
| 22 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9801 |
| 23 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9888 |
| 24 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9950 |
| 25 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9988 |
| 26 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 27 | 0.9997 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 28 | 0.9990 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 |
| 29 | 0.9977 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 |
| 30 | 0.9959 | 0.9980 | 0.9979 | 0.9983 |
| 31 | 0.9936 | 0.9964 | 0.9962 | 0.9970 |
| 32 | 0.9908 | 0.9944 | 0.9941 | 0.9953 |
| 33 | 0.9875 | 0.9920 | 0.9915 | 0.9932 |
| 34 | 0.9836 | 0.9891 | 0.9884 | 0.9907 |
| 35 | 0.9793 | 0.9857 | 0.9849 | 0.9879 |
| 36 | 0.9744 | 0.9819 | 0.9809 | 0.9847 |
| 37 | 0.9691 | 0.9777 | 0.9764 | 0.9811 |
| 38 | 0.9632 | 0.9730 | 0.9714 | 0.9771 |
| 39 | 0.9568 | 0.9679 | 0.9660 | 0.9727 |
| 40 | 0.9499 | 0.9623 | 0.9601 | 0.9680 |
| 41 | 0.9425 | 0.9563 | 0.9537 | 0.9629 |
| 42 | 0.9346 | 0.9499 | 0.9468 | 0.9574 |
| 43 | 0.9262 | 0.9429 | 0.9395 | 0.9515 |
| 44 | 0.9172 | 0.9356 | 0.9317 | 0.9453 |
| 45 | 0.9078 | 0.9278 | 0.9234 | 0.9386 |
| 46 | 0.8980 | 0.9195 | 0.9147 | 0.9316 |
| 47 | 0.8883 | 0.9109 | 0.9055 | 0.9242 |
| 48 | 0.8786 | 0.9017 | 0.8958 | 0.9165 |
| 49 | 0.8689 | 0.8921 | 0.8856 | 0.9083 |
| 50 | 0.8592 | 0.8822 | 0.8753 | 0.8998 |
| 51 | 0.8495 | 0.8723 | 0.8649 | 0.8909 |
| 52 | 0.8398 | 0.8623 | 0.8546 | 0.8816 |
| 53 | 0.8301 | 0.8524 | 0.8442 | 0.8720 |
| 54 | 0.8204 | 0.8425 | 0.8339 | 0.8619 |
| 55 | 0.8107 | 0.8325 | 0.8235 | 0.8515 |
| 56 | 0.8009 | 0.8226 | 0.8132 | 0.8407 |
| 57 | 0.7912 | 0.8126 | 0.8028 | 0.8297 |
| 58 | 0.7815 | 0.8027 | 0.7925 | 0.8186 |
| 59 | 0.7718 | 0.7928 | 0.7821 | 0.8076 |
| 60 | 0.7621 | 0.7828 | 0.7718 | 0.7965 |
| 61 | 0.7524 | 0.7729 | 0.7614 | 0.7854 |
| 62 | 0.7427 | 0.7629 | 0.7511 | 0.7744 |
| 63 | 0.7330 | 0.7530 | 0.7407 | 0.7633 |
| 64 | 0.7233 | 0.7431 | 0.7304 | 0.7523 |
| 65 | 0.7136 | 0.7331 | 0.7200 | 0.7412 |
| 66 | 0.7038 | 0.7232 | 0.7097 | 0.7301 |
| 67 | 0.6941 | 0.7132 | 0.6993 | 0.7191 |
| 68 | 0.6844 | 0.7033 | 0.6890 | 0.7080 |
| 69 | 0.6747 | 0.6934 | 0.6786 | 0.6970 |
| 70 | 0.6650 | 0.6834 | 0.6683 | 0.6859 |
| 71 | 0.6553 | 0.6735 | 0.6579 | 0.6748 |
| 72 | 0.6456 | 0.6635 | 0.6476 | 0.6638 |
| 73 | 0.6359 | 0.6536 | 0.6372 | 0.6527 |
| 74 | 0.6262 | 0.6437 | 0.6269 | 0.6413 |
| 75 | 0.6165 | 0.6337 | 0.6165 | 0.6290 |
| 76 | 0.6067 | 0.6234 | 0.6059 | 0.6159 |
| 77 | 0.5970 | 0.6123 | 0.5945 | 0.6021 |
| 78 | 0.5868 | 0.6005 | 0.5822 | 0.5874 |
| 79 | 0.5758 | 0.5879 | 0.5692 | 0.5720 |
| 80 | 0.5640 | 0.5745 | 0.5554 | 0.5557 |
| 81 | 0.5515 | 0.5604 | 0.5407 | 0.5386 |
| 82 | 0.5382 | 0.5455 | 0.5253 | 0.5208 |
| 83 | 0.5242 | 0.5299 | 0.5091 | 0.5021 |
| 84 | 0.5094 | 0.5135 | 0.4921 | 0.4827 |
| 85 | 0.4938 | 0.4963 | 0.4742 | 0.4624 |
| 86 | 0.4775 | 0.4784 | 0.4556 | 0.4413 |
| 87 | 0.4604 | 0.4597 | 0.4362 | 0.4195 |
| 88 | 0.4426 | 0.4403 | 0.4159 | 0.3968 |
| 89 | 0.4240 | 0.4201 | 0.3949 | 0.3734 |
| 90 | 0.4046 | 0.3991 | 0.3731 | 0.3491 |
| 91 | 0.3845 | 0.3774 | 0.3504 | 0.3240 |
| 92 | 0.3636 | 0.3549 | 0.3270 | 0.2982 |
| 93 | 0.3419 | 0.3317 | 0.3028 | 0.2715 |
| 94 | 0.3195 | 0.3077 | 0.2778 | 0.2441 |
| 95 | 0.2964 | 0.2829 | 0.2519 | 0.2158 |
| 96 | 0.2725 | 0.2574 | 0.2253 | 0.1867 |
| 97 | 0.2478 | 0.2311 | 0.1979 | 0.1569 |
| 98 | 0.2223 | 0.2041 | 0.1696 | 0.1262 |
| 99 | 0.1961 | 0.1763 | 0.1406 | 0.0948 |
| 100 | 0.1692 | 0.1477 | 0.1108 | 0.0625 |
Open-class standards: Men: 5K 12:49, 10K 26:24, Half marathon 57:31, Marathon 2:00:35. Women: 5K 13:54, 10K 28:46, Half marathon 1:02:52, Marathon 2:09:56.
Data: Alan Jones, 2025 Road Running Standards, CC0 1.0 (public domain). Independent table, not an official WMA or USATF document.
Sources
- Jones, A. Age-Grade-Tables, 2025 Road Running Standards (files MaleRoadStd2025.xlsx, version 2025-07-27, and FemaleRoadStd2025.xlsx). Approved by the USATF Masters Long Distance Running Council on 10 January 2025. Released under CC0 1.0 (public domain). Single-age bests compiled by Tom Bernhard.